Equipe 3 | Saison 2014-2015 | Phase 2

Equipe 3 | Division 3 | Poule A

Clt Equipe Pts J V N D Ff/P PG PP
1 ST MEDARD TT 2 19 7 6 0 1 0 72 26
2 BRUZ AL 4 18 7 5 1 1 0 56 42
3 ROZ-BAGUER UP 3 15 7 4 0 3 0 59 39
4 JAVENE-LECOUSSE TT 4 15 7 4 0 3 0 49 49
5 MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 14 7 3 1 3 0 51 47
6 MONTFORT TT 7 12 7 2 1 4 0 49 49
7 ST MALO UP 5 12 7 2 1 4 0 32 66
8 TREMBLAY 3 7 7 0 0 7 0 24 74

 

Journée n° 1 du 17/01/15
ROZ-BAGUER UP 3 MONTFORT TT 7 11 // 3
ST MEDARD TT 2 ST MALO UP 5 12 // 2
MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 BRUZ AL 4 7 // 7
JAVENE-LECOUSSE TT 4 TREMBLAY 3 13 // 1
Journée n° 2 du 31/01/15
ST MALO UP 5 ROZ-BAGUER UP 3 8 // 6
BRUZ AL 4 ST MEDARD TT 2 8 // 6
TREMBLAY 3 MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 3 // 11
MONTFORT TT 7 JAVENE-LECOUSSE TT 4 10 // 4
Journée n° 3 du 07/02/15
ROZ-BAGUER UP 3 BRUZ AL 4 13 // 1
ST MEDARD TT 2 TREMBLAY 3 11 // 3
MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 JAVENE-LECOUSSE TT 4 6 // 8
MONTFORT TT 7 ST MALO UP 5 7 // 7
Journée n° 4 du 07/03/15
TREMBLAY 3 ROZ-BAGUER UP 3 5 // 9
JAVENE-LECOUSSE TT 4 ST MEDARD TT 2 1 // 13
MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 MONTFORT TT 7 8 // 6
BRUZ AL 4 ST MALO UP 5 12 // 2
Journée n° 5 du 14/03/15
ROZ-BAGUER UP 3 JAVENE-LECOUSSE TT 4 5 // 9
ST MEDARD TT 2 MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 13 // 1
ST MALO UP 5 TREMBLAY 3 10 // 4
MONTFORT TT 7 BRUZ AL 4 5 // 9
Journée n° 6 du 28/03/15
MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 ROZ-BAGUER UP 3 4 // 10
ST MEDARD TT 2 MONTFORT TT 7 8 // 6
JAVENE-LECOUSSE TT 4 ST MALO UP 5 11 // 3
TREMBLAY 3 BRUZ AL 4 6 // 8
Journée n° 7 du 11/04/15
ROZ-BAGUER UP 3 ST MEDARD TT 2 5 // 9
ST MALO UP 5 MEDREAC-QUEDILLAC UP 3 0 // 14
BRUZ AL 4 JAVENE-LECOUSSE TT 4 11 // 3
MONTFORT TT 7 TREMBLAY 3 12 // 2

Source des données : Fédération Française de Tennis de Table