La situation mensuelle du mois d’octobre 2014 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 30.5 pts
- MASSON Kevin : + 26.5 pts
- HURAULT Gildas : + 23.5 pts
Les Flops
- LANGLOIS Patrice : – 26.5 pts
- BATTAIS Loïc : – 22 pts
- MENARD Christophe : – 18.5 pts
La situation mensuelle complète
Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
---|---|---|---|
BARBEDETTE Michel | 5 | 496 | V2 |
BARBELETTE Hervé | 6 | 613 | V1 |
BATTAIS Loic | 9 | 960 | V3 |
BAUDRY Florian | 5 | 559 | J2 |
BERTHELOT Pierrick | 12 | 1248.5 | V1 |
BOUVET René | 12 | 1276 | V1 |
BRICARD Yan | 5 | 561 | V1 |
CAHIERRE Patrick | 6 | 702.5 | V2 |
CHEVALIER Jean-charles | 5 | 532 | S |
DEROYANT Sebastien | 10 | 1000 | S |
DUMAS Arnaud | 9 | 930.5 | V1 |
DUMAS Nicolas | 5 | 496 | C1 |
DUMAS Vincent | 5 | 485 | B2 |
DURIER Aurélien | 5 | 500 | M2 |
GAILLARD David | 5 | 521.5 | S |
GAUTIER Anthony | 8 | 839.5 | S |
GILBART Enzo | 5 | 562.5 | M2 |
GILBART Leon | 5 | 516.87 | V1 |
HERLIN Victor | 5 | 491 | J3 |
HOUDUS Thierry | 7 | 696.5 | V2 |
HURAULT Gildas | 10 | 1114.5 | S |
JAMELOT Romain | 15 | 1525 | V1 |
LANGLOIS Patrice | 9 | 873.5 | V3 |
LEFEUVRE Cédric | 5 | 500 | J2 |
LEFEUVRE Damien | 5 | 563 | C2 |
LEFRANCOIS Cyril | 5 | 744 | S |
LEFRANCOIS Fabien | 7 | 548 | S |
LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | M2 |
LOMET Ronan | 5 | 499 | S |
MASSON Kévin | 8 | 879.5 | S |
MENARD Christophe | 7 | 773.5 | V1 |
MONET Kevin | 5 | 500 | C2 |
PETIBON Yvann | 6 | 623 | V1 |
PRENVEILLE Ludovic | 5 | 507 | S |
PRIME Michel | 5 | 491 | V4 |
REDOUTE Denis | 10 | 1015 | S |
REGEARD Benjamin | 14 | 1488.5 | S |
ROMAGNE Bertrand | 8 | 853 | V3 |
ROUXIN François | 6 | 647 | V3 |
SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1257.5 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
A cette allure là je serai 600 en 2030 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aïe aïe aïe, le président va bientôt se faire dépasser par le secrétaire qui n’arrête pas de prendre des points!!!!!! Et dire qu’il n’était que 500 il y a 2 ans.
C’est vrai qu’il y en a qui progressent plus vite que d’autres…. Ce n’est pas toi Léon qui me dira le contraire (hi hi hi)
500 points, ce n’était pas il y a 2 ans mais en septembre 2013 seulement !
J’ai effectivement quelques joueurs dans le viseur avec par ordre d’apparition Loïc, toi puis Denis. L’objectif est de vous mettre dans mon rétroviseur avant la fin de la saison. Mais à ce rythme, pour les deux premiers nommés, ça pourrait même être avant la fin de la phase ! 🙂