La situation mensuelle du mois d’avril 2016 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 79 pts
- HURAULT Gildas : + 37 pts
- SAUSSET Jean-Baptiste : + 16 pts
Les Flops
- BATTAIS Loïc : – 36 pts
- BARBELETTE Hervé : – 18 pts
- HOUDUS Thierry : – 17 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 505 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 607 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 487.25 | C1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 885 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 11 | 1217.5 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1225 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 568 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 682 | V2 |
| DAMOUTTE Matthieu | 5 | 486.5 | J3 |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 977 | S |
| DUMAS Arnaud | 11 | 1310.625 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 493.5 | M1 |
| GAUTIER Anthony | 7 | 725.5 | S |
| GILBART Enzo | 6 | 743.25 | C1 |
| GILBART Leon | 5 | 567.25 | V1 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 618.5 | V2 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1228.5 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1445.5 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 892 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 483.25 | J3 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 682.75 | J1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 794 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 474.875 | C1 |
| LOMET Ronan | 5 | 511 | S |
| MONET Kevin | 5 | 498.125 | J1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 593 | V1 |
| PRIME Michel | 5 | 484 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1073 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1471.5 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 832.25 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 604.5 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1283.5 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
