La situation mensuelle du mois de décembre 2013 est disponible.
Les Tops
- BAUDRY Florian / LEFEUVRE Damien : + 20.25 pts
- SAUSSET Jean-Baptiste : + 17.5 pts
- PETIBON Yvann : + 16 pts
Les Flops
- BATTAIS Loïc : – 26 pts
- REDOUTE Denis : – 24 pts
- CHEVALIER Jean-Charles / SAUSSET Jean-Baptiste : – 16.5 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 505.5 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 5 | 610.5 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 479 | M2 |
| BATTAIS Loic | 10 | 980.5 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 489.74 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1276.5 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 602.5 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1324 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 539 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 672 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean - charles | 5 | 490.5 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 489 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 1004 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 476.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 5 | 644 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 489 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 482.75 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 500 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 831.5 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 484 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 497.5 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 499 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 497 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 500 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 700.5 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 498 | S |
| HURAULT Gildas | 10 | 1116 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1521.5 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 946.5 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 486.74 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 6 | 716.5 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 532 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 470.87 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 529 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 865 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 785 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 494.75 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 481.75 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 620.5 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 480.99 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 522.5 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 11 | 1025 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1464 | S |
| RENAULT Jean yves | 7 | 750 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 857.75 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 7 | 658.5 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1169 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
