La situation mensuelle du mois de décembre 2014 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 45.37 pts
- LEFEUVRE Damien : + 36.62 pts
- BAUDRY Florian : + 34.62 pts
Les Flops
- JAMELOT Romain : – 35.0 pts
- MENARD Christophe : – 17.5 pts
- BARBEDETTE Michel : – 15.0 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 484.5 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 637 | V1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 965.5 | V3 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | J1 |
| BAUDRY Florian | 5 | 599.62 | J2 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1271 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1267 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 587 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 707 | V2 |
| CHEVALIER Jean-charles | 5 | 552 | S |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1004.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 9 | 1020.5 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 496 | C1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 485.75 | B2 |
| DURIER Aurélien | 5 | 489.12 | M2 |
| GAILLARD David | 5 | 521.5 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 839.5 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 594.25 | M2 |
| GILBART Leon | 5 | 517.87 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 491 | C2 |
| HERLIN Victor | 5 | 520.12 | J3 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 699.5 | V2 |
| HURAULT Gildas | 10 | 1100 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1490 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 884.5 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 483.87 | J2 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 599.62 | C2 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 766 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 532 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| LOMET Ronan | 5 | 500.5 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 883 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 756 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 489.12 | C2 |
| PETIBON Yvann | 6 | 637 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 513 | S |
| PRIME Michel | 5 | 489 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1036 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1499.5 | S |
| RENAULT Jean-yves | 8 | 689 | V3 |
| ROMAGNE Bertrand | 5 | 861.25 | V3 |
| ROMERO Lucas | 6 | 500 | S |
| ROUXIN François | 6 | 665 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 6 | 1266.5 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
