La situation mensuelle du mois de décembre 2015 est disponible.
Les Tops
- BRICARD Yan : + 22 pts
- LEFEUVRE Damien : + 15.5 pts
- ROMAGNE Bertrand : + 15.125 pts
Les Flops
- REDOUTE Denis : – 28 pts
- HOUDUS Thierry : – 19 pts
- BOUVET René : – 12.5 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 488 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 667 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 497 | C1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 931.25 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1181.5 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1252.5 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 573.5 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 662.5 | V2 |
| DAMOUTTE Matthieu | 5 | 497.75 | J3 |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1017 | S |
| DUMAS Arnaud | 11 | 1159.5 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 495.5 | M1 |
| GAUTIER Anthony | 7 | 747 | S |
| GILBART Enzo | 6 | 680.5 | C1 |
| GILBART Leon | 5 | 542.5 | V1 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 675 | V2 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1197.5 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1494.5 | SV1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 874 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 502.5 | J3 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 693.5 | J1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 789.5 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 490.25 | C1 |
| LOMET Ronan | 5 | 505 | S |
| MONET Kevin | 5 | 480.875 | J1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 621 | V1 |
| PRIME Michel | 5 | 506.5 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1019.5 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1485 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 878.5 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 646 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1274.5 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
