La situation mensuelle du mois de février 2016 est disponible.
Les Tops
- GILBART Enzo : + 29.75 pts
- REDOUTE Denis : + 27 pts
- BERTHELOT Pierrick : + 20 pts
Les Flops
- BARBELETTE Hervé : – 39 pts
- ROMAGNE Bertrand : – 21 pts
- PRIME Michel et REGEARD Benjamin : – 14.5 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 506 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 620 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 497 | C1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 921 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 11 | 1193 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1223 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 570 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 663 | V2 |
| DAMOUTTE Matthieu | 5 | 491 | J3 |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 995 | S |
| DUMAS Arnaud | 11 | 1148 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 487.5 | M1 |
| GAUTIER Anthony | 7 | 739 | S |
| GILBART Enzo | 6 | 723.75 | C1 |
| GILBART Leon | 5 | 547 | V1 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 666 | V2 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1177.5 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1489.5 | SV1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 881 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 499.625 | J3 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 691.25 | J1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 788 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 486.5 | C1 |
| LOMET Ronan | 5 | 515 | S |
| MONET Kevin | 5 | 500 | J1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 603.5 | V1 |
| PRIME Michel | 5 | 489.5 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1038 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1462.5 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 853 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 632 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1270.5 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table

Je précise que cette situation mensuelle ne manque pas d’erreurs. Cependant, je suis obligé de composer avec le site de la FFTT qui me donne ces éléments alors que certains matchs ne sont pas pris en compte, que des calculs de points sont erronés, etc…
Je crains qu’il ne faille atteindre la prochaine situation pour avoir des valeurs correctes. Et encore, même pas sûr car avec une journée de championnat le 27 février, il pourrait encore manquer des résultats. Du coup, prévoyez une petite marge d’erreur lorsque vous calculerez vos points gagnés/perdus.
Moi ça me va comme ça, je ferai pas mieux !!!
Mise à jour des informations après avoir passé un (long) moment à combler les blancs laissés par la FFTT. J’espère que les données sont désormais fiables.