La situation mensuelle du mois de janvier 2017 est disponible. Elle intègre la dérive de la phase 1 (8.4 points).
Les Tops
- SAUSSET Jean-Baptiste : + 43.5 pts
- REDOUTE Denis : + 25.5 pts
- JAMELOT Romain : + 21.5 pts
Les Flops
- CHICHERIE Emy : – 32 pts
- BOUVET René : – 20.5 pts
- NAGLE Faith : – 10.5 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBELETTE Hervé | 5 | 578 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 522 | C2 |
| BATTAIS Loic | 8 | 868 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1204 | V1 |
| BOUVET René | 11 | 1174 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 507 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 662 | V2 |
| CHICHERIE Emy | 7 | 785 | S |
| CUPIF Pierre | 5 | 500 | M1 |
| DENIAULT Alain | 5 | 500 | V2 |
| DUMAS Arnaud | 13 | 1352 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 511 | M2 |
| FESNIEN Jules | 5 | 500 | B1 |
| GILBART Enzo | 8 | 888 | C2 |
| GILBART Leon | 5 | 577 | V1 |
| GUILLARD Leo | 5 | 500 | M1 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1183 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1447 | V1 |
| LAMBERT Bruno | 5 | 500 | V2 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 895 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 7 | 722 | J2 |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 508 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | C2 |
| LEROY Cylia | 5 | 500 | M2 |
| LOMET Ronan | 5 | 505 | S |
| MONET Kevin | 5 | 500 | J2 |
| NAGLE Arran | 5 | 500 | B2 |
| NAGLE Faith | 5 | 500 | C1 |
| NOEL Mathis | 5 | 500 | M1 |
| PETIBON Yvann | 5 | 576 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 512 | S |
| REDOUTE Denis | 10 | 1094 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1447 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 839 | V3 |
| ROUXIN François | 5 | 597 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1263 | V1 |
| SEVE Thomas | 5 | 505 | M2 |
| THEVENET Lucas | 5 | 500 | B2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
