La situation mensuelle du mois de juillet 2014 est disponible. Elle intègre la dérive de la phase 2 (2.58 points).
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 11.29 pts
- ROMAGNE Bertrand : + 5.42pts
- –
Les Flops
- CAHIERRE Patrick : – 7.83 pts
- BATTAIS Loïc : – 5.58 pts
- LANGLOIS Patrice : – 4.08 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 495.42 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 5 | 623.02 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 497.42 | M2 |
| BATTAIS Loic | 10 | 981.77 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 562.3 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1251.52 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 620.52 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1273.77 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 545.52 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 698.52 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean-charles | 5 | 531.92 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 497.42 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 1003.52 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 468.92 | S |
| DUMAS Arnaud | 5 | 900.13 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 510.92 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 494.42 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 497.04 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 462.92 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 845.52 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 549.68 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 504.42 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 486.92 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 494.79 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 495.92 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 710.02 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 497.42 | S |
| HURAULT Gildas | 10 | 1090.52 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1524.52 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 900.02 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 561.06 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 6 | 724.52 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 527.52 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 483.16 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 537.02 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 853.02 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 791.52 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 482.42 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 502.67 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 638.52 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 486.17 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 488.02 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 11 | 1007.52 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1466.02 | S |
| RENAULT Jean-yves | 7 | 741.6 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 853.27 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 7 | 643.02 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1243.26 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
