La situation mensuelle du mois de juillet 2015 est disponible. Elle intègre la dérive de la phase 2 (8.67 points).
Vous aurez noté que le dérive est plus conséquence que celles des années passées. Voici les explications de la FFTT :
La dérive de phase 2, saison 2014/2015 est de 8.67
Par rapport aux années précédentes, cette dérive est supérieure (entre 2.5 et 3 les années précédentes).
En voici l’explication :
Le calcul de la dérive phase 2 c’est :
Le total des points au 30 juin de tous les joueurs moins le total des points au 1er janvier de tous les joueurs, divisé par le nombre total de joueurs.
Lors du comité directeur de la FFTT du 11 avril 2015, la FFTT a adopté les modifications concernant le classement suivantes :
En partant du constat qu’un certain nombre de joueurs reprenaient une activité après plusieurs années d’arrêt avec un classement sous–évalué dû à une pénalisation annuelle trop importante (75 points) il a été décidé que lorsqu’un joueur est en inactivité (non licencié) désormais il lui sera retiré 25 points (au lieu de 75 avant) et ce, à concurrence de 200 points (8 x 25 points).
Afin de rester équitable, la déduction pour un joueur licencié n’ayant pas 10 parties dans la saison (donc inactif) est passée de 5 points par partie manquante à 1 point par partie manquante.
Concrètement, le total des points retirés pour le calcul des inactivités dues à des parties manquantes a été divisé par 5 (un joueur licencié inactif s’est vu retirer 10 points au lieu de 50 points). Cette modification a donc les effets que l’on peut constater.
Avec ce chiffre de 8.67 (6 mois d’activité de janvier à juin) on est proche de la dérive de phase 1 qui était de 8.54 (6 mois d’activité de juillet à décembre).
Les Tops
- –
- –
- –
Les Flops
- – DUMAS Arnaud : – 9 pts
- –
- –
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 470.83 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 670.83 | V1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 935.83 | V3 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 481.33 | J1 |
| BAUDRY Florian | 5 | 604.205 | J2 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1214.33 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1251.83 | V1 |
| BRICARD Yan | 6 | 561.83 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 7 | 665.33 | V2 |
| CHEVALIER Jean-charles | 5 | 516.33 | S |
| DENIAULT Alain | 5 | 463.83 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 1005.83 | S |
| DUMAS Arnaud | 10 | 1130.08 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 491.33 | C1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 480.08 | B2 |
| DURIER Aurélien | 5 | 491.33 | M2 |
| GAILLARD David | 5 | 521.33 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 746.83 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 665.33 | M2 |
| GILBART Leon | 5 | 518.205 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 491.33 | C2 |
| HERLIN Victor | 5 | 619.205 | J3 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 683.83 | V2 |
| HURAULT Gildas | 10 | 1168.33 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1473.33 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 861.33 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 493.455 | J2 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 670.33 | C2 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 793.33 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 509.33 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| LOMET Ronan | 5 | 485.83 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 887.33 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 766.33 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 460.58 | C2 |
| PETIBON Yvann | 6 | 616.33 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 469.33 | S |
| PRIME Michel | 5 | 481.83 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1062.33 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1466.83 | S |
| RENAULT Jean-yves | 6 | 680 | V3 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 853.33 | V3 |
| ROMERO Lucas | 5 | 478.33 | S |
| ROUXIN François | 6 | 637.33 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1248.455 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
