La situation mensuelle du mois de juin 2014 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 41.12 pts
- HURAULT Gildas : + 24.5 pts
- LEFEUVRE Damien : + 18.75 pts
Les Flops
- BOUVET René : – 12.25 pts
- SAUSSET Jean-Baptiste : – 2.5 pts
- LANGLOIS Patrice : – 1.5 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 498 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 625.6 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 500 | M2 |
| BATTAIS Loic | 9 | 987.35 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 564.88 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1254.1 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 623.1 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1276.35 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 548.1 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 706.35 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean - charles | 5 | 534.5 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 500 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1006.1 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 471.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 6 | 888.84 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 513.5 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 497 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 499.62 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 465.5 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 848.1 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 552.26 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 507 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 489.5 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 497.37 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 498.5 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 712.6 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 500 | S |
| HURAULT Gildas | 11 | 1093.1 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1527.1 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 904.1 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 563.64 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 727.1 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 530.1 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 485.74 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 539.6 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 855.6 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 794.1 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 485 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 505.25 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 641.1 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 488.75 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 490.6 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1010.1 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1468.6 | S |
| RENAULT Jean yves | 7 | 741.6 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 847.85 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 6 | 645.6 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 11 | 1242.1 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
