La situation mensuelle du mois de juin 2016 est disponible.
Les Tops
- GILBART Enzo / SAUSSET Jean-Baptiste : + 0.75 pt
- BARRAUD Antoine : + 0.375 pt
- –
Les Flops
- DUMAS Vincent : – 7.5 pts
- DUMAS Arnaud / BATTAIS Loïc : – 1 pt
- ROMAGNE Bertrand : – 0.5 pt
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 490.5 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 618 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 495.875 | C1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 893 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 11 | 1210.5 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1204 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 570 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 679.5 | V2 |
| DAMOUTTE Matthieu | 5 | 486.5 | J3 |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 988 | S |
| DUMAS Arnaud | 11 | 1322.125 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 507.75 | M1 |
| GAUTIER Anthony | 7 | 725.5 | S |
| GILBART Enzo | 6 | 808.125 | C1 |
| GILBART Leon | 5 | 586.75 | V1 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 614.5 | V2 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1215.5 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1445.5 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 902 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 480.25 | J3 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 744.375 | J1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 796 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 477.5 | C1 |
| LOMET Ronan | 5 | 511 | S |
| MONET Kevin | 5 | 492.125 | J1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 597 | V1 |
| PRIME Michel | 5 | 471.5 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1079 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1471.5 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 830 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 576.5 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1268.75 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
