La situation mensuelle du mois de mai 2015 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 52.25 pts
- HURAULT Gildas : + 42 pts
- HERLIN Victor : + 20 pts
Les Flops
- REGEARD Benjamin : – 29 pts
- GAUTIER Anthony : – 23.5 pts
- ROMERO Lucas: – 13 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 479.5 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 679.5 | V1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 944.5 | V3 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 490 | J1 |
| BAUDRY Florian | 5 | 612.875 | J2 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1223 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1260.5 | V1 |
| BRICARD Yan | 6 | 570.5 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 7 | 674 | V2 |
| CHEVALIER Jean-charles | 5 | 525 | S |
| DENIAULT Alain | 5 | 472.5 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 1014.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 10 | 1144.75 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 500 | C1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 488.75 | B2 |
| DURIER Aurélien | 5 | 500 | M2 |
| GAILLARD David | 5 | 530 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 755.5 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 674 | M2 |
| GILBART Leon | 5 | 526.875 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 500 | C2 |
| HERLIN Victor | 5 | 627.875 | J3 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 692.5 | V2 |
| HURAULT Gildas | 10 | 1176 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1482 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 870 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 502.125 | J2 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 679 | C2 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 802 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 518 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| LOMET Ronan | 5 | 494.5 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 896 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 775 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 469.25 | C2 |
| PETIBON Yvann | 6 | 625 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 478 | S |
| PRIME Michel | 5 | 490.5 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1071 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1475.5 | S |
| RENAULT Jean-yves | 6 | 680 | V3 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 860.5 | V3 |
| ROMERO Lucas | 5 | 487 | S |
| ROUXIN François | 6 | 646 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1254 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
