La situation mensuelle du mois de mars 2014 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 69.5 pts
- SAUSSET Jean-Baptiste : + 51 pts
- GILBART Enzo : + 31.5 pts
Les Flops
- GAILLARD David : – 17 pts
- PETIBON Yvann : – 15.5 pts
- MOUAZE Luc : – 15 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 503.5 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 618.1 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 500 | M2 |
| BATTAIS Loic | 9 | 996.1 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 533.75 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1260.6 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 619.1 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1299.1 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 532.1 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 674.85 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean - charles | 5 | 493 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 500 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1015.1 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 475 | S |
| DUMAS Arnaud | 6 | 733.72 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 513.5 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 497 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 486.12 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 483 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 811.1 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 535.12 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 520 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 500 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 497.37 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 500 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 695.6 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 500 | S |
| HURAULT Gildas | 11 | 1096.6 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1527.1 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 913.6 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 522.75 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 713.1 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 515.6 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 488.37 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 511.6 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 867.6 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 774.1 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 485 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 500 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 612.6 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 488.75 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 510.6 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1010.6 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1472.6 | S |
| RENAULT Jean yves | 7 | 741.6 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 857.35 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 6 | 652.1 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 11 | 1241.6 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
