La situation mensuelle du mois de mars 2015 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 24.75 pts
- SAUSSET Jean-Baptiste : + 15.5 pts
- GILBART Enzo : + 14.5 pts
Les Flops
- LANGLOIS Patrice : – 26 pts
- HURAULT Gildas : – 19.5 pts
- CAHIERRE Patrick : – 13 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 491 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 641 | V1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 967.5 | V3 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | J1 |
| BAUDRY Florian | 5 | 599.75 | J2 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1229.5 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1237 | V1 |
| BRICARD Yan | 6 | 605.5 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 7 | 700.5 | V2 |
| CHEVALIER Jean-charles | 5 | 538 | S |
| DENIAULT Alain | 5 | 485 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 993.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 10 | 1052.49 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 500 | C1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 510.5 | B2 |
| DURIER Aurélien | 5 | 500 | M2 |
| GAILLARD David | 5 | 531 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 801 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 626 | M2 |
| GILBART Leon | 5 | 516.5 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 500 | C2 |
| HERLIN Victor | 5 | 560.75 | J3 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 692 | V2 |
| HURAULT Gildas | 10 | 1099.5 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1481 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 844 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 496.5 | J2 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 639 | C2 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 765 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 518 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| LOMET Ronan | 5 | 503 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 895 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 765 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 488.75 | C2 |
| PETIBON Yvann | 6 | 621 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 482 | S |
| PRIME Michel | 5 | 498.5 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1048 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1491 | S |
| RENAULT Jean-yves | 6 | 680 | V3 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 877.5 | V3 |
| ROMERO Lucas | 5 | 500 | S |
| ROUXIN François | 6 | 659 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1253.5 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
