La situation mensuelle du mois de novembre 2013 est disponible.
Les Tops
- DUMAS Arnaud : + 78 pts
- DEROYANT Sébastien : + 22.5 pts
- BARBELETTE Hervé : + 20.5 pts
Les Flops
- REDOUTE Denis : – 31 pts
- ROUXIN François : – 26 pts
- BATTAIS Loïc : – 21 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 494 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 5 | 609.5 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 488 | M2 |
| BATTAIS Loic | 10 | 1006.5 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 490.37 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1258.5 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 605 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1308.5 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 544 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 662.5 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean - charles | 5 | 507 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 500 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 986 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 476.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 5 | 600 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 488.75 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 500 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 819 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 491 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 503.5 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 500 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 500 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 500 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 709.5 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 496 | S |
| HURAULT Gildas | 10 | 1119 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1501.5 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 959 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 490.5 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 6 | 702 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 532 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 481.75 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 533 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 874 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 788 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 490 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 493 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 626.5 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 491.37 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 529.5 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 11 | 1049 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1446.5 | S |
| RENAULT Jean yves | 7 | 750 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 872 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 7 | 663.5 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1185.5 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
