La situation mensuelle du mois d’octobre 2013 est disponible.
Les Tops
- HURAULT Gildas : + 34.5 pts
- DUMAS Arnaud : + 22.5 pts
- BOURDIN Nicolas : + 16 pts
Les Flops
- REDOUTE Denis : – 25 pts
- SAUSSET Jean-Baptiste : – 15.5 pts
- BATTAIS Loïc / DEROYANT Sébastien : – 13.5 pts
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 496 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 5 | 589 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 500 | M2 |
| BATTAIS Loic | 10 | 1027.5 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 499 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1258.5 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 598 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1309 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 550.5 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 661 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean - charles | 5 | 507 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 500 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 963.5 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 495.5 | S |
| DUMAS Arnaud | 5 | 522 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 500 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 500 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 819 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 499.5 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 500 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 500 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 500 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 500 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 709.5 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 500 | S |
| HURAULT Gildas | 10 | 1099.5 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1505 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 939 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 498.5 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 6 | 688 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 517 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 500 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 515 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 880.5 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 772 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 500 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 500 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 631 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 500 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 535 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 11 | 1080 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1455.5 | S |
| RENAULT Jean yves | 7 | 750 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 892 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 7 | 689.5 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1193.5 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
