La situation mensuelle du mois d’octobre 2015 est disponible.
Les Tops
- SAUSSET Jean-Baptiste : + 21 pts
- DUMAS Arnaud : + 14.75 pts
- ROUXIN François : + 13 pts
Les Flops
- CAHIERRE Patrick : – 8 pts
- GILBART Enzo : – 2.5 pts
- ROMAGNE Bertrand : – 1 pt
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 509 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 681 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 500 | C1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 936 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1215 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1262 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 567.5 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 657 | V2 |
| DAMOUTTE Matthieu | 5 | 500 | J3 |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1006 | S |
| DUMAS Arnaud | 11 | 1144.75 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | M1 |
| GAUTIER Anthony | 7 | 747 | S |
| GILBART Enzo | 6 | 663.5 | C1 |
| GILBART Leon | 5 | 529 | V1 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 684 | V2 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1168.5 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1475 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 867 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 500 | J3 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 678 | J1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 793 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | C1 |
| LOMET Ronan | 5 | 500 | S |
| MONET Kevin | 5 | 500 | J1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 617 | V1 |
| PRIME Michel | 5 | 507 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1063 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1468.5 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 852 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 651 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1270 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
