La situation mensuelle du mois de mars 2018 est disponible.
Les Tops
- SEVE Thomas : + 29.62 pts
- REDOUTE Denis : +25.50 pts
- THEVENET Lucas : + 14.74 pts
Les Flops
- LANGLOIS Patrice : – 43.00 pts
- CUPIF Pierre : -22.87 pts
- MONET Kévin : -22.50 pts
La situation mensuelle complète
| Prog. année | Prog. mois | NOM Prénom | Pts clas. | Pts mensu. |
| +1.22 | -8.00 | BARBELETTE Hervé | 593 | 585.22 |
| +14.72 | -1.00 | BARRAUD Antoine | 597 | 589.72 |
| 0 | 0 | BARRAUD Sébastien | 500 | 500 |
| -5.78 | -5.00 | BATTAIS Loic | 848 | 850.22 |
| -1.28 | +2.00 | BERTHELOT Pierrick | 1178 | 1179.72 |
| 0 | 0 | BOBON Michel | 500 | 500 |
| -23.78 | 0 | BOUVET René | 1119 | 1123.22 |
| +52.22 | -2.00 | BOUVIER Pierre | 1228 | 1226.22 |
| -11.25 | 0 | BOYAUX Méven | 500 | 488.75 |
| +2.22 | +7.50 | BRICARD Yan | 524 | 541.22 |
| -55.78 | -13.50 | CAHIERRE Patrick | 623 | 598.22 |
| -10.00 | -10.00 | CUPIF Didier | 500 | 490 |
| -25.87 | -22.87 | CUPIF Pierre | 500 | 473.13 |
| 0 | 0 | DELAUNAY Maxime | 500 | 500 |
| -10.87 | -10.87 | FESNIEN Jules | 500 | 489.13 |
| 0 | 0 | FONTAINE Nicolas | 500 | 500 |
| 0 | 0 | GARCIA Arthur | 500 | 500 |
| +43.72 | -4.50 | GILBART Enzo | 908 | 951.72 |
| +9.72 | –14.50 | GILBART Léon | 615 | 600.72 |
| +12.22 | +1.00 | HAY Laurent | 511 | 511.22 |
| -12.78 | -3.50 | KRUST Bernard | 1020 | 1022.22 |
| -69.28 | -43.00 | LANGLOIS Patrice | 845 | 801.72 |
| +44.72 | +3.75 | LEFEUVRE Damien | 789 | 815.72 |
| -22.37 | -13.37 | LEGENDRE Nicolas | 500 | 496.63 |
| +4.50 | +4.50 | LEMOINE Malo | 500 | 504.50 |
| -10.87 | -10.87 | LEROY Nathan | 500 | 489.13 |
| +18.38 | +13.13 | LEVALLOIS-MOREAU Youenn | 500 | 518.38 |
| +13.72 | 0 | LOMET Ronan | 514 | 513.72 |
| -17.25 | -22.50 | MONET Kevin | 500 | 482.75 |
| 0 | 0 | NAGLE Arran | 500 | 500 |
| +11.22 | -0.50 | PETIBON Yvann | 612 | 604.22 |
| -11.00 | -11.00 | POISSON Xavier | 500 | 489 |
| +25.50 | REDOUTE Denis | 1099 | 1127.72 | |
| -15.78 | 0 | REGEARD Benjamin | 1449 | 1437.22 |
| -29.78 | -14.00 | ROMAGNE Bertrand | 802 | 772.22 |
| +6.22 | +3.50 | ROUXIN François | 579 | 582.22 |
| +29.62 | SEVE Thomas | 550 | 591.59 | |
| 0 | 0 | SOURDIN Maël | 500 | 500 |
| +14.74 | THEVENET Lucas | 520 | 547.84 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
