La situation mensuelle du mois de décembre 2017 est disponible.
Les Tops
- BOUVIER Pierre : + 46.5 pts
- GILBART Enzo : +24.25 pts
- GILBART Léon : + 17.5 pts
Les Flops
- LEGENDRE Nicolas : – 20.37 pts
- POISSON Xavier : -18.5 pts
- BOUVET René : -18 pts
La situation mensuelle complète
| Prog. année | Prog. mois | NOM Prénom | Pts clas. | Pts mensu. |
| +17.50 | +15.00 | BARBELETTE Hervé | 584 | 601.5 |
| +13.88 | +7.88 | BARRAUD Antoine | 575 | 588.88 |
| -0.50 | -0.50 | BARRAUD Sébastien | 500 | 499.5 |
| -7.50 | +3.00 | BATTAIS Loic | 856 | 848.5 |
| +0.50 | +0.50 | BERTHELOT Pierrick | 1181 | 1181.5 |
| 0 | 0 | BOBON Michel | 500 | 500 |
| +8.50 | -18.00 | BOUVET René | 1147 | 1155.5 |
| +46.50 | BOUVIER Pierre | 1174 | 1225 | |
| 0 | 0 | BOYAUX Méven | 500 | 500 |
| -7.00 | +14.5 | BRICARD Yan | 539 | 532 |
| -19.50 | +3.50 | CAHIERRE Patrick | 654 | 634.5 |
| 0 | 0 | CUPIF Didier | 500 | 500 |
| -11.25 | -11.25 | CUPIF Pierre | 500 | 488.75 |
| -8.62 | -8.62 | DELAUNAY Maxime | 500 | 491.38 |
| 0 | 0 | FESNIEN Jules | 500 | 500 |
| 0 | 0 | FONTAINE Nicolas | 500 | 500 |
| 0 | 0 | GARCIA Arthur | 500 | 500 |
| +24.25 | GILBART Enzo | 908 | 942.25 | |
| +17.50 | GILBART Leon | 591 | 623.5 | |
| +1.50 | -4.50 | HAY Laurent | 500 | 501.5 |
| -10.50 | +1.50 | KRUST Bernard | 1035 | 1024.5 |
| -18.00 | -5.00 | LANGLOIS Patrice | 871 | 853 |
| +15.50 | +16.00 | LEFEUVRE Damien | 771 | 786.5 |
| -50.87 | -20.37 | LEGENDRE Nicolas | 519 | 468.13 |
| -3.00 | -3.00 | LEMOINE Malo | 500 | 497 |
| 0 | 0 | LEROY Nathan | 500 | 500 |
| -9.75 | +5.25 | LEVALLOIS-MOREAU Youenn | 500 | 490.25 |
| +16.00 | +16.00 | LOMET Ronan | 500 | 516 |
| 0 | 0 | MONET Kevin | 500 | 500 |
| 0 | 0 | NAGLE Arran | 500 | 500 |
| +29.50 | +8.00 | PETIBON Yvann | 593 | 622.5 |
| -25.00 | -18.50 | POISSON Xavier | 500 | 475 |
| -12.50 | +5.00 | REDOUTE Denis | 1117 | 1104.5 |
| +4.00 | 0 | REGEARD Benjamin | 1453 | 1457 |
| +3.50 | +0.50 | ROMAGNE Bertrand | 807 | 810.5 |
| -4.00 | 0 | ROUXIN François | 576 | 572 |
| +30.00 | +30.00 | SEVE Thomas | 517 | 547 |
| 0 | 0 | SOURDIN Maël | 500 | 500 |
| +7.88 | +7.88 | THEVENET Lucas | 500 | 507.88 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
