Les classements de début de saison sont disponibles.
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 500 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 5 | 589 | V1 |
| BARBELETTE Léo | 5 | 500 | M2 |
| BATTAIS Loic | 10 | 1041 | V2 |
| BAUDRY Dylan | 5 | 500 | C2 |
| BAUDRY Florian | 5 | 500 | J1 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1263 | V1 |
| BOURDIN Nicolas | 5 | 582 | J2 |
| BOUVET René | 13 | 1309 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 545 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 649 | V2 |
| CHARDRON Franck | 5 | 500 | S |
| CHEVALIER Jean - charles | 5 | 507 | S |
| COQUELIN Matthieu | 5 | 500 | J1 |
| COULANGE Alexandre | 5 | 500 | B2 |
| DATH Matthieu | 5 | 500 | S |
| DEROYANT Sebastien | 9 | 977 | S |
| DIEUDONNE Thomas | 5 | 500 | S |
| DUMAS Arnaud | 5 | 500 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | B1 |
| DURIER Aurélien | 5 | 500 | M1 |
| DUVAL Yassine | 5 | 500 | M1 |
| FAUVEAU Iwen | 5 | 500 | C1 |
| GAILLARD David | 5 | 500 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 819 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 500 | M1 |
| GILBART Leon | 5 | 500 | V1 |
| GORE Benjamin | 5 | 500 | C1 |
| GORE Luan | 5 | 500 | B2 |
| GORE Lucas | 5 | 500 | M1 |
| GUERIN Katherine | 5 | 500 | V4 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 712 | V1 |
| HUBERT Florian | 5 | 500 | S |
| HURAULT Gildas | 10 | 1065 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1500 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 939 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 500 | C1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 6 | 675 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 5 | 518 | S |
| LEJEANVRE Vincent | 5 | 500 | C2 |
| MARTIN Julien | 5 | 516 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 873 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 774 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C1 |
| MOUAZE Luc | 5 | 500 | C1 |
| PERRAULT Laura | 5 | 500 | C1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 630 | V1 |
| POTIER Sylvain | 5 | 500 | J1 |
| PRIME Michel | 5 | 542 | V4 |
| QUINTIN Romain | 5 | 500 | M2 |
| REDOUTE Denis | 11 | 1105 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1448 | S |
| RENAULT Jean yves | 7 | 750 | V2 |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 885 | V2 |
| ROULETTE Antoine | 5 | 500 | C1 |
| ROUXIN François | 7 | 702 | V2 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1209 | V1 |
| TIMOTEO Corentin | 5 | 500 | J2 |
| WINTREBERT Antoine | 5 | 500 | M2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
