Les classements de début de saison sont disponibles.
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 500 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 623 | V1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 982 | V3 |
| BAUDRY Florian | 5 | 562 | J2 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1252 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1274 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 546 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 699 | V2 |
| CHEVALIER Jean-charles | 5 | 532 | S |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1004 | S |
| DUMAS Arnaud | 9 | 900 | V1 |
| DUMAS Nicolas | 5 | 500 | C1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | B2 |
| DURIER Aurélien | 5 | 500 | M2 |
| GAILLARD David | 5 | 500 | S |
| GAUTIER Anthony | 8 | 846 | S |
| GILBART Enzo | 5 | 550 | M2 |
| GILBART Leon | 5 | 504 | V1 |
| HERLIN Victor | 5 | 500 | J3 |
| HOUDUS Thierry | 7 | 710 | V2 |
| HURAULT Gildas | 10 | 1091 | S |
| JAMELOT Romain | 15 | 1525 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 9 | 900 | V3 |
| LEFEUVRE Cédric | 5 | 500 | J2 |
| LEFEUVRE Damien | 5 | 561 | C2 |
| LEFRANCOIS Cyril | 5 | 725 | S |
| LEFRANCOIS Fabien | 7 | 528 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | M2 |
| LOMET Ronan | 5 | 500 | S |
| MASSON Kévin | 8 | 853 | S |
| MENARD Christophe | 7 | 792 | V1 |
| MONET Kevin | 5 | 500 | C2 |
| PETIBON Yvann | 6 | 639 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 500 | S |
| PRIME Michel | 5 | 500 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1008 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1466 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 853 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 643 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1243 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
