Les classements de début de saison sont disponibles.
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBEDETTE Michel | 5 | 500 | V2 |
| BARBELETTE Hervé | 6 | 671 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 500 | C1 |
| BATTAIS Loic | 9 | 936 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1215 | V1 |
| BOUVET René | 12 | 1252 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 562 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 665 | V2 |
| DAMOUTTE Matthieu | 5 | 500 | J3 |
| DEROYANT Sebastien | 10 | 1006 | S |
| DUMAS Arnaud | 11 | 1130 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | M1 |
| GAUTIER Anthony | 7 | 747 | S |
| GILBART Enzo | 6 | 666 | C1 |
| GILBART Leon | 5 | 518 | V1 |
| HOUDUS Thierry | 6 | 684 | V2 |
| HURAULT Gildas | 11 | 1169 | S |
| JAMELOT Romain | 14 | 1473 | V1 |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 861 | V3 |
| LEFEUVRE Cedric | 5 | 500 | J3 |
| LEFEUVRE Damien | 6 | 670 | J1 |
| LEFRANCOIS Cyril | 7 | 793 | S |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | C1 |
| LOMET Ronan | 5 | 500 | S |
| MONET Kevin | 5 | 500 | J1 |
| PETIBON Yvann | 6 | 617 | V1 |
| PRIME Michel | 5 | 500 | V4 |
| REDOUTE Denis | 10 | 1063 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1467 | S |
| ROMAGNE Bertrand | 8 | 853 | V3 |
| ROUXIN François | 6 | 638 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1249 | V1 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
