Les classements de début de saison sont disponibles.
La situation mensuelle complète
| Nom Prénom | Classement | Points | Catégorie |
|---|---|---|---|
| BARBELETTE Hervé | 6 | 609 | V1 |
| BARRAUD Antoine | 5 | 500 | C2 |
| BATTAIS Loic | 8 | 885 | V3 |
| BERTHELOT Pierrick | 12 | 1202 | V1 |
| BOUVET René | 11 | 1195 | V1 |
| BRICARD Yan | 5 | 561 | V1 |
| CAHIERRE Patrick | 6 | 670 | V2 |
| CHICHERIE Emy | 7 | 795 | S |
| CUPIF Pierre | 5 | 500 | M1 |
| DUMAS Arnaud | 13 | 1305 | V1 |
| DUMAS Vincent | 5 | 500 | M2 |
| GILBART Enzo | 7 | 799 | C2 |
| GILBART Leon | 5 | 578 | V1 |
| HURAULT Gildas | 12 | 1207 | S |
| LANGLOIS Patrice | 8 | 893 | V3 |
| LEFEUVRE Damien | 7 | 735 | J2 |
| LEGENDRE Nicolas | 5 | 500 | C2 |
| LOMET Ronan | 5 | 502 | S |
| PETIBON Yvann | 5 | 588 | V1 |
| PRENVEILLE Ludovic | 5 | 500 | S |
| REDOUTE Denis | 10 | 1070 | S |
| REGEARD Benjamin | 14 | 1463 | S |
| ROUXIN François | 5 | 567 | V3 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 12 | 1265 | V1 |
| SEVE Thomas | 5 | 500 | M2 |
| THEVENET Lucas | 5 | 500 | B2 |
Source des données : Fédération Française de Tennis de Table
